In den Wahlbüros der Gemeinden in Baden-Württemberg wird zur Stunde emsig gezählt. Es geht um die Auswertungen Tausender Stimmen der gestrigen Gemeinderatswahlen sowie der Kreistagswahlen. Mit der Auszählung dieser Stimmen wurde erst heute begonnen, da der gestrige Abend für die Auszählung der Stimmen zur Europawahl reserviert war.
Einige Gemeinden haben ihre Auswertungen der Gemeinderatswahlen und der Kreistagswahlen bereits abgeschlossen und ihre Ergebnisse an das Statistische Landesamt und den Landkreis übermittelt. Mit den endgültigen Ergebnissen wird am 6.Juni gerechnet.
Vorläufiges Wahlergebnis Kreistagswahl 2019 / Stand: 27.05.19 / 22:27
CDU . | SPD . | Freie | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | |
Bretten | 33,80 % | 12,53 % | 14,74 % | 16,00 % | 4,34 % | 2,89 % | 7,54 % |
Bruchsal | 27,40 % | 13,32 % | 21,96 % | 17,16 % | 8,58 % | 2,32 % | 9,26 % |
Gondelsheim | 22,41 % | 30,87 % | 15,04 % | 13,69 % | 2,38 % | 1,71 % | 9,74 % |
Weingarten (Baden) | 26,11 % | 16,65 % | 18,28 % | 22,74 % | 7,64 % | 1,68 % | – |
Stutensee | 25,69 % | 10,02 % | 31,34 % | 19,50 % | 4,76 % | 2,02 % | – |
Hambrücken | 34,95 % | 17,91 % | 14,01 % | 7,09 % | 1,47 % | 0,49 % | 10,39 % |
Waghäusel | 29,35 % | 20,80 % | 10,21 % | 9,07 % | 2,20 % | 1,37 % | 10,86 % |
Philippsburg | 24,95 % | 11,00 % | 23,01 % | 8,36 % | 1,50 % | 1,46 % | – |
Graben-Neudorf | 32,57 % | 36,76 % | 3,46 % | 17,07 % | 4,33 % | 1,44 % | – |
Oberhausen-Rheinhausen | 24,27 % | 15,01 % | 28,28 % | 9,85 % | 2,70 % | 1,53 % | – |
Eggenstein-Leopoldshafen | 16,97 % | 14,01 % | 27,76 % | 16,54 % | 12,03 % | 2,95 % | 7,49 % |
Linkenheim-Hochstetten | 30,37 % | 9,99 % | 28,21 % | 12,70 % | 7,47 % | 1,96 % | 6,99 % |
Dettenheim | 20,69 % | 19,27 % | 34,95 % | 9,27 % | 4,97 % | 1,68 % | 8,17 % |
Kronau | 41,16 % | 12,24 % | 23,60 % | 6,62 % | 2,20 % | 0,90 % | 11,42 % |
Östringen | 20,48 % | 21,32 % | 25,30 % | 10,64 % | 7,28 % | 1,40 % | 10,91 % |
Bad Schönborn | 21,01 % | 25,71 % | 16,16 % | 15,85 % | 4,59 % | 1,44 % | 9,09 % |
Forst | 32,08 % | 17,67 % | 29,88 % | 10,42 % | 2,20 % | 0,88 % | 4,74 % |
Ubstadt-Weiher | 47,06 % | 14,48 % | 13,79 % | 10,30 % | 2,87 % | 1,37 % | 4,19 % |
Karlsdorf-Neuthard | 43,65 % | 12,88 % | 16,78 % | 15,54 % | 2,22 % | 1,15 % | 4,22 % |
Kürnbach | 32,33 % | 6,68 % | 40,92 % | 9,76 % | 1,42 % | 0,98 % | 7,91 % |
Oberderdingen | 49,09 % | 8,55 % | 17,49 % | 13,30 % | 1,84 % | 1,17 % | 8,57 % |
Sulzfeld | 22,13 % | 7,31 % | 51,73 % | 9,38 % | 1,88 % | 1,04 % | 6,54 % |
Zaisenhausen | 45,53 % | 16,97 % | 16,54 % | 7,17 % | 3,23 % | 1,25 % | 9,32 % |
Kraichtal | 34,06 % | 20,66 % | 15,47 % | 16,01 % | 4,46 % | 1,35 % | 8,00 % |
Walzbachtal | 34,25 % | 21,62 % | – | 23,78 % | 15,61 % | 4,74 % | – |
Pfinztal | 38,26 % | 22,42 % | – | 23,59 % | 7,14 % | 8,59 % | – |
Ergebnis Kreistagswahlen Landkreis Karlsruhe TOTAL
Partei (kurz) | Partei (lang) | Stimmen | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 359.345 | 29,65 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 197.598 | 16,30 |
Freie Wähler | Freie Wähler | 217.957 | 17,98 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 194.105 | 16,02 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 67.347 | 5,56 |
ULi | Unabhängige Liste Philippsburg e.V. | 9.310 | 0,77 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 27.689 | 2,29 |
ULi Ettlingen | Unabhängige Liste Ettlingen e.V. | 3.763 | 0,31 |
Für Ettlingen – FE e.V. (FE) / Freie Wähler | Für Ettlingen – FE e.V. (FE) / Freie Wähler | 27.548 | 2,27 |
AfD | Alternative für Deutschland | 63.803 | 5,26 |
Junge Liste | Junge Liste | 31.572 | 2,61 |
Marxzellplus – Unabhängige Wählervereinigung e.V. | Marxzellplus – Unabhängige Wählervereinigung e.V. | 2.319 | 0,19 |
Die Unabhängigen | Die Unabhängigen | 3.340 | 0,28 |
die aktiven | die aktiven | 6.353 | 0,52 |
In der folgenden Tabelle haben wir die vorläufigen Ergebnisse aus ihrer Gemeinde, unterteilt in Kreistags und Gemeinderatswahlen, mit allen Details verlinkt:
Anmerkung: Ergebnisse nach und nach verfügbar – Auswertungen laufen noch. Links werden aktualisiert
Bad Schönborn | Kreistag | Gemeinderat |
Bretten | Kreistag | Gemeinderat |
Bruchsal | Kreistag | Gemeinderat |
Eggenstein-Leopoldshafen | Kreistag | Gemeinderat |
Eppingen | Kreistag | Gemeinderat |
Forst | Kreistag | Gemeinderat |
Gemmingen | Kreistag | Gemeinderat |
Gondelsheim | Kreistag | Gemeinderat |
Graben-Neudorf | Kreistag | Gemeinderat |
Hambrücken | Kreistag | Gemeinderat |
Ittlingen | Kreistag | Gemeinderat |
Karlsdorf-Neuthard | Kreistag | Gemeinderat |
Kraichtal | Kreistag | Gemeinderat |
Kirchardt | Kreistag | Gemeinderat |
Königsbach-Stein | Kreistag | Gemeinderat |
Kronau | Kreistag | Gemeinderat |
Kürnbach | Kreistag | Gemeinderat |
Landkreis Karlsruhe | Kreistag | – |
Östringen | Kreistag | Gemeinderat |
Pfinztal | Kreistag | Gemeinderat |
Philippsburg | Kreistag | Gemeinderat |
Schwaigern | Kreistag | Gemeinderat |
Sinsheim | Kreistag | Gemeinderat |
Sternenfels | Kreistag | Gemeinderat |
Stutensee | Kreistag | Gemeinderat |
Sulzfeld | Kreistag | Gemeinderat |
Ubstadt-Weiher | Kreistag | Gemeinderat |
Waghäusel | Kreistag | Gemeinderat |
Walzbachtal | Kreistag | Gemeinderat |
Weingarten (Baden) | Kreistag | Gemeinderat |
Zaberfeld | Kreistag | Gemeinderat |
Zaisenhausen | Kreistag | Gemeinderat |
Quelle: Statistisches Landesamt/ITEOS