Alle Ergebnisse im Überblick
Tag der Entscheidung in Baden-Württemberg – Rund 7,7 Millionen Menschen im Land sind heute aufgerufen ihre Stimme im Zuge der Landtagswahlen 2021 abzugeben. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann beginnt die Auszählung. Sobald die Ergebnisse aus den einzelnen Landkreisen, Städten und Gemeinden vorliegen, können Sie diese hier im Überblick einsehen. Für Details zu den jeweiligen Ergebnissen aus ihrem Wohnort, können Sie die entsprechenden Links in der untenstehenden Tabelle anklicken. Dieser Beitrag wird ständig aktualisiert!
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg
Partei | Stimmen | % |
GRÜNE | 1.585.903 | 32,6 |
---|---|---|
CDU | 1.168.745 | 24,1 |
AfD | 473.309 | 9,7 |
SPD | 535.462 | 11,0 |
FDP | 508.278 | 10,5 |
DIE LINKE | 173.295 | 3,6 |
ÖDP | 37.838 | 0,8 |
PIRATEN | 2.878 | 0,1 |
Die PARTEI | 59.440 | 1,2 |
FREIE WÄHLER | 146.193 | 3,0 |
MENSCHLICHE WELT | 975 | 0,0 |
Bündnis C | 4.083 | 0,1 |
DKP | 107 | 0,0 |
dieBasis | 48.490 | 1,0 |
DiB | 1.005 | 0,0 |
Eine für Alle – Partei | 178 | 0,0 |
KlimalisteBW | 42.686 | 0,9 |
Die Humanisten | 976 | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 468 | 0,0 |
W2020 | 41.081 | 0,8 |
Volt | 22.720 | 0,5 |
Einzelbewerber | 4.461 | 0,1 |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Bruchsal (29)
Partei | Stimmen | % |
GRÜNE | 18.735 | 26,3 |
---|---|---|
CDU | 19.336 | 27,1 |
AfD | 9.379 | 13,2 |
SPD | 8.392 | 11,8 |
FDP | 6.920 | 9,7 |
DIE LINKE | 1.867 | 2,6 |
ÖDP | × | × |
PIRATEN | × | × |
Die PARTEI | 1.371 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 2.531 | 3,6 |
Das Direktmandat geht an Ulli Hockenberger (CDU)
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Bretten (30)
Partei | Stimmen | % |
GRÜNE | 23.870 | 32,0 |
---|---|---|
CDU | 17.126 | 23,0 |
AfD | 8.367 | 11,2 |
SPD | 8.066 | 10,8 |
FDP | 8.468 | 11,4 |
DIE LINKE | 2.108 | 2,8 |
ÖDP | × | × |
PIRATEN | × | × |
Die PARTEI | 1.301 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 2.570 | 3,5 |
Das Direktmandat geht an Andrea Schwarz (Grüne)
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Eppingen(19)
Partei | Stimmen | % |
GRÜNE | 18.108 | 26,3 |
---|---|---|
CDU | 16.823 | 24,5 |
AfD | 9.432 | 13,7 |
SPD | 7.664 | 11,1 |
FDP | 9.252 | 13,5 |
DIE LINKE | 1.790 | 2,6 |
ÖDP | 845 | 1,2 |
PIRATEN | × | × |
Die PARTEI | 1.267 | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 2.123 | 3,1 |
Das Direktmandat geht an Erwin Köhler (Grüne)
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Sinsheim (41)
Partei | Stimmen | % |
GRÜNE | 17.754 | 29,3 |
---|---|---|
CDU | 15.682 | 25,9 |
AfD | 6.662 | 11,0 |
SPD | 8.369 | 13,8 |
FDP | 5.536 | 9,1 |
DIE LINKE | 1.733 | 2,9 |
ÖDP | 543 | 0,9 |
PIRATEN | × | × |
Die PARTEI | × | × |
FREIE WÄHLER | 1.891 | 3,1 |
Das Direktmandat geht an Hermino Katzenstein (Grüne)