Europawahl 2019 – So hat der Kraichgau gewählt

|

Die Wahlergebnisse aus allen Städten und Gemeinden im Überblick

Info: Es handelt sich bei diesen Zahlen um vorläufige Zwischenergebnisse – Die endgültigen Wahlergebnisse stellen die Kreiswahlausschüsse am 3. Juni fest.

CDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKEFREIE WÄHLER
Bad Schönborn31,70 %13,20 %22,78 %12,01 %5,30 %2,84 %2,82 %
Bretten32,52 %13,51 %21,26 %11,53 %6,81 %2,50 %2,77 %
Bruchsal31,40 %13,48 %20,99 %11,12 %6,92 %2,71 %3,96 %
Eppingen30,68 %14,17 %15,81 %14,77 %7,31 %2,36 %4,39 %
Forst34,10 %12,10 %18,07 %13,29 %6,79 %1,33 %5,69 %
Gondelsheim28,91 %14,48 %19,14 %14,08 %6,21 %3,39 %3,79 %
Hambrücken38,62 %11,16 %14,81 %14,19 %5,29 %1,77 %4,78 %
Karlsdorf-Neuthard38,28 %12,33 %16,86 %12,41 %5,95 %1,48 %4,69 %
Kraichtal33,29 %13,83 %18,40 %12,13 %5,84 %2,34 %4,27 %
Kronau32,72 %11,36 %14,97 %17,71 %5,86 %1,73 %7,36 %
Kürnbach30,91 %14,01 %22,46 %12,81 %6,15 %1,88 %2,22 %
Oberderdingen34,59 %11,95 %18,26 %14,13 %5,35 %2,38 %2,88 %
Östringen33,48 %14,07 %18,13 %14,55 %6,04 %2,63 %2,40 %
Philippsburg30,43 %13,25 %15,51 %16,61 %5,85 %2,64 %4,35 %
Sinsheim30,90 %13,27 %19,41 %12,92 %6,04 %2,75 %4,28 %
Sulzfeld31,91 %17,94 %16,88 %12,64 %5,44 %1,72 %4,24 %
Ubstadt-Weiher36,90 %13,02 %18,41 %11,94 %5,47 %1,87 %3,85 %
Walzbachtal33,49 %14,94 %22,03 %8,85 %6,37 %2,86 %1,61 %
Weingarten (Baden)33,18 %14,83 %24,41 %7,52 %6,40 %2,44 %1,62 %
Zaisenhausen32,81 %10,34 %17,75 %15,39 %8,54 %2,14 %2,81 %

Quelle: Statistisches Landesamt/ITEOS

Grafik: Hügelhelden.de

Kommunalwahlen und Kreistagswahlen im Kraichgau

Da viele Gemeinden heute Abend (Sonntag) mit der Auszählung der Wahlergebnisse in Sachen Europawahl ausgelastet sind, werden die Zahlen für die Kommunalwahlen und die Kreistagswahlen erst im Laufe des morgigen Montages zur Verfügung stehen. Wir veröffentlichen diese sobald sie verfügbar sind

Vorheriger Beitrag

Spektakuläres Gemeinschaftsprojekt an der Carl-Dänzer-Schule Odenheim

Kreistags- und Gemeinderatswahlen im Kraichgau – Die Ergebnisse

Nächster Beitrag